Medarbeidere i SINTEF
Avgrens søket
Antall personer: 2046
Navn | Tittel | Avdeling | Telefon | E-post | |
|
Bunaziv, Ivan | Forsker | Materialer og nanoteknologi | ||
|
Bunkholt, Nora Schjøth | Master of science | Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner | 975 19 361 | |
|
Busklein, Jan Ove | Forskningsingeniør | Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner | 930 04 921 | |
|
Bustad, Joakim | Forskningsingeniør | Software Engineering, Safety and Security | +47 992 08 260 | |
|
Buvik, Marte Pettersen | Seniorforsker | Teknologiledelse | 932 11 361 | |
|
Buvik, Reidar | Seniorrådgiver EU | Økonomi og styring | 416 77 669 | |
|
Bye, Reidar | Visekonsernsjef | Konsernledelse | 970 74 306 | |
|
Bye, Rolf Johan | Seniorforsker | Teknologiledelse | 480 74 494 | |
|
Bysveen, Marie | Markedssjef | Termisk energi | 922 86 113 | |
|
Bærug, Håvard | Master of science | Elkraftteknologi | 476 40 409 | |
Bø, Embla Knutsdotter Øi Tharaldsen | Trainee | SINTEF Helgeland | 476 11 005 | ||
|
Bø, Lars Arne | Seniorrådgiver | Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner | 416 15 554 | |
|
Bø, Lars Eirik | Forsker | Helse | 481 33 123 | |
|
Bø, Torstein Aarseth | Forsker | Energi og transport | +47 996 47 901 | |
|
Bødal, Espen Flo | Forsker | Energisystemer | 915 90 857 | |
|
Bøe, Stein Espen | Daglig leder | SINTEF Helgeland | 906 95 213 | |
|
Bøhlerengen, Trond | Seniorforsker | Bygninger og installasjoner | 907 84 876 | |
Bøhn, Eivind Eigil | Dr.gradsstipendiat | Mathematics and Cybernetics | +47 975 25 797 | ||
|
Børresen, Christian | Økonomidirektør | Administrasjon | 950 38 854 | |
|
Bøthun, Silje | Forsker | Helse | 480 33 462 | |
...11121314 15 1617181920... |